Hier soir se tenait le Day 1 A du Main Event du Festival Belgique – France et, encore une fois, vous avez fait de cet Event un véritable carton puisque ce ne sont pas moins de 102 entrées qui ont été enregistrées pour un véritable succès de foule ! Au final, ce seront 37 joueurs qui reviendront lors du Day 2. Cette petite troupe sera menée par Nicolas Giotakis et ses 296.600 jetons. Sur le podium, il est suivi par Tinour Gungor avec 277.400 jetons et par Cédric Sevrin qui possède en tout 274.500 jetons. On signalera, histoire de chambrer et motiver un peu nos amis Français, que le top 5 du chipcount est exclusivement Belge ! Nous attendons un sursaut d’orgueil en provenance de l’hexagone pour les jours suivants !
Et en parlant de jours suivants, cela commence dès aujourd’hui puisque la Poker Room de Soignies accueillera deux Event comme d’accoutumée, en voici le détail:
– le premier commencera dès 11h00 et sera le Day 1B du Main Event du Festival Belgique – France: 20€, 50.000 jetons, 40 minutes de blinds et 6 niveaux d’arrivées tardives.
-le second sera un Triple Stack qui commencera quant à lui à 19h00: 30.000 jetons pour 20€, 20 minutes de blinds pour 6 niveaux d’arrivées tardives.
Nous vous attendons nombreux pour continuer de célébrer le poker !
| Belgique France | |||
| Chipcount Day1A | |||
| Nom | Stack | Nat. | |
| 1 | Giotakis Nicolas | 296600 | BEL |
| 2 | Gungor Tinour | 277400 | BEL |
| 3 | Sevrin Cédric | 274500 | BEL |
| 4 | Demoustier Jonathan | 258700 | BEL |
| 5 | Chenot Jean-Marie | 256700 | BEL |
| 6 | Pecoraro Laurent | 246700 | ITA |
| 7 | Masina Angelo | 239400 | FRA |
| 8 | Vannercq Alexis | 205400 | FRA |
| 9 | Maesen Frédéric | 192900 | BEL |
| 10 | Caporale Angelo | 191200 | BEL |
| 11 | Feron Didier | 173500 | BEL |
| 12 | Verniers Corentin | 166500 | BEL |
| 13 | Garot David | 163600 | BEL |
| 14 | Delsaux Bruno | 155700 | BEL |
| 15 | Arcadipane Luca | 150900 | BEL |
| 16 | Laurent Benjamin | 140000 | FRA |
| 17 | Amenta Rosario | 135400 | ITA |
| 18 | Masina Marco | 113000 | ITA |
| 19 | Fievet Jerome | 111500 | BEL |
| 20 | Hautier Catherine | 110400 | BEL |
| 21 | Deroullers Denis | 99800 | FRA |
| 22 | Parent Ludovic | 95500 | BEL |
| 23 | Conti Giuseppe | 95100 | ITA |
| 24 | Marzullo Giuseppe | 93500 | BEL |
| 25 | Di Rosa Jean-Baptiste | 90100 | BEL |
| 26 | Cuschera Giuseppe | 89200 | BEL |
| 27 | Khizyrbakiev Zakirjan | 85500 | BEL |
| 28 | Romeo Natale | 76600 | BEL |
| 29 | Pantidis Vicki | 76100 | BEL |
| 30 | Vannecrq Thomas | 74900 | FRA |
| 31 | Brenez Benjamin | 66300 | BEL |
| 32 | Gauquier Corentin | 65000 | BEL |
| 33 | Bendruc Arisoras | 60900 | ROU |
| 34 | Cristino Pardo | 59300 | ITA |
| 35 | Palascino Joseph | 51400 | BEL |
| 36 | Villet Alain | 37900 | BEL |
| 37 | Langlais Bastien | 27300 | BEL |
News
À lire aussi
News
Circus Poker Chapelle : ouverture le 4 novembre 2026
NOUVELLE SALLE · CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT CIRCUS POKER CHAPELLE Ouverture officielle 4 NOVEMBRE 2026 Une nouvelle aventure commence entre Circus Poker et Poker France Belgique. Cette…
News
Monster Experience 2026 annulé : cap sur 2027 RAPPEL
COMMUNICATION OFFICIELLE · POKER FRANCE BELGIQUE THE MONSTER EXPERIENCE 2026 ANNULÉ Un rendez-vous reporté dans nos ambitions, mais une passion intacte. Cap sur 2027…
News
NOUVEAUTÉ PFB – La Food-Drink Card : 40 € de consommations pour 30 € et le bonus pendant 15 jours !
NOUVEAUTÉ • DÈS CE SOIR FOOD-DRINK CARD POKER FRANCE BELGIQUE VALEUR DES CONSOMMATIONS 40 € PRIX DE LA CARTE 30 € 10 € de…
